カスタム項目とは
DRIVE SFA では標準の項目に加えて、自社固有の入力項目を各データ(取引先・案件・担当者など)に追加できます。
追加できるデータ:
- 取引先
- 取引先担当者
- 案件
- 営業活動(会議・商談・電話・メール・タスク)
エリアとは
カスタム項目は「エリア」という単位でグループ化されています。
| エリア種別 | 説明 |
|---|---|
| 公式エリア | システムが提供する固定のエリア(名前・削除不可) |
| ユーザー作成エリア | 自由に作成・名称変更・並び替えができるエリア |
エリアはドラッグ&ドロップで表示順を変更できます。ユーザー作成エリアはクリックで名前を編集できます。
設定手順
- 設定 → 対象のメニューを選択(「取引先・取引先担当者設定」「案件設定」「営業活動設定」)
- 「カスタム項目」 タブをクリック
- 「+ 項目を追加」 から新規作成
- 各項目を設定して保存
NOTE
設定メニューの名前はエンティティ名設定によって変更可能です。上記はデフォルト名です。
入力形式の一覧
テキスト系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| テキスト(1行) | 短い文字列の入力 | 競合他社名、決裁者名 |
| テキスト(複数行) | 改行を含む長文の入力 | 背景情報、特記事項 |
| カナ | カタカナのみ入力 | 取引先担当者のフリガナ |
数値系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| 数値(整数) | 整数のみ | 従業員数、PC台数 |
| 数値(小数) | 小数点を含む数値 | 成約率、単価 |
日付系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| 日付 | 年月日のみ | 契約更新日、最終訪問日 |
| 日時 | 年月日+時刻 | デモ予定、リマインド |
連絡先系
| 形式名 | 説明 |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号形式(形式チェックあり) |
| メールアドレス | メール形式(形式チェックあり) |
| URL | URL形式(形式チェックあり) |
| 郵便番号 | 郵便番号形式(形式チェックあり) |
フラグ
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| フラグ | ON/OFF の2値 | 既存顧客フラグ、優先案件フラグ |
選択肢(1つ選ぶ)
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| 選択肢(単一) | あらかじめ登録した選択肢から1つ選ぶ | 業種、エリア、失注理由 |
| 取引先参照(単一) | 取引先を1件選ぶ | 親会社、パートナー企業 |
| 取引先担当者参照(単一) | 取引先の担当者を1名選ぶ | 窓口担当者 |
| 担当者参照(単一) | SFAのユーザーを1名選ぶ | サブ担当者 |
| 案件参照(単一) | 案件を1件選ぶ | 関連案件 |
| 都道府県 | 47都道府県から選択 | 拠点所在地 |
選択肢(複数選ぶ)
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| 選択肢(複数) | あらかじめ登録した選択肢から複数選ぶ | 利用中のツール、課題カテゴリ |
| 取引先担当者参照(複数) | 取引先の担当者を複数選ぶ | 窓口担当(複数) |
| ユーザー参照(複数) | SFAユーザーを複数選ぶ | 関与メンバー |
| ラベル | ラベルから複数選ぶ | タグ管理 |
| 商品参照(複数) | 商品マスタから複数選ぶ | 提案商品リスト |
| 組織参照(複数) | 組織から複数選ぶ | 関与部門 |
| 取引先参照(複数) | 取引先を複数選ぶ | グループ企業 |
| 案件参照(複数) | 案件を複数選ぶ | 関連案件(複数) |
式(自動計算)について
数値型の項目を組み合わせた計算式を設定すると、入力なしで自動的に計算結果を表示できます。
式項目の制約:
- 計算結果は自動表示のみで、手動入力はできません
- 必須設定・重複禁止の設定はできません
- 他の「式」型の項目を式の中で参照することはできません
算術演算子
| 演算子 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
+ | 加算 | item_a + item_b |
- | 減算(単項マイナスも可) | item_a - item_b / -item_a |
* | 乗算 | item_a * item_b |
/ | 除算 | item_a / item_b |
( ) | 優先度の変更 | (item_a + item_b) * item_c |
NOTE
× や ÷ は使用できません。* と / を使ってください。
比較演算子
比較演算子は if() や and() or() の条件式として使用します。
| 演算子 | 意味 |
|---|---|
= | 等しい |
!= | 等しくない |
< | より小さい |
> | より大きい |
<= | 以下 |
>= | 以上 |
使える関数
| 関数 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
if(条件, 真の値, 偽の値) | 条件分岐 | if(item_a > 0, item_a, 0) |
min(a, b, ...) | 最小値 | min(item_a, item_b) |
max(a, b, ...) | 最大値 | max(item_a, item_b) |
equal(a, b) | aとbが等しければtrue(選択肢項目にも使用可) | equal(category, "選択肢A") |
not_equal(a, b) | aとbが異なればtrue | not_equal(status, "失注") |
and(条件1, 条件2, ...) | すべての条件がtrueのときtrue | and(item_a > 0, item_b > 0) |
or(条件1, 条件2, ...) | いずれかの条件がtrueのときtrue | or(item_a > 10, item_b > 10) |
NOTE
and() / or() の引数には比較演算子・equal() など条件式を渡してください。数値を直接渡すとエラーになります。
参照できる項目の種類
| 型 | 算術演算 | equal / not_equal |
|---|---|---|
| 数値(整数・小数) | ✅ | ✅ |
| テキスト | ❌ | ✅ |
| 選択肢(単数・複数) | ❌ | ✅ |
| 郵便番号 | ❌ | ✅ |
文字列リテラルの書き方
文字列を直接指定する場合はダブルクォート " で囲みます。
if(equal(category, "エンタープライズ"), 100, 50)
数値の仕組み
- 小数は小数点第3位まで(第3位を四捨五入)
- 結果はカンマ区切りで表示(例:
1,234,567) - 未入力(null)の数値項目は 0 として計算されます
使用例
| 項目名 | 式 | 用途 |
|---|---|---|
| 成約率 | 成約数 / 商談数 * 100 | 成約率を自動表示 |
| 合計金額 | 単価 * 数量 | 単価と数量から合計を自動計算 |
| 残余予算 | 予算 - 使用済み予算 | 予算消化状況の把握 |
| ランク | if(売上 >= 1000000, "A", if(売上 >= 500000, "B", "C")) | 売上規模でランク付け |
| 最大日数 | max(期間1, 期間2, 期間3) | 複数期間の最大値を返す |
各項目の設定内容
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 項目名 | 画面に表示される名称(後から変更可) |
| キー名 | API・CSV連携で使うコード名(作成後は変更不可) |
| 説明 | この項目の用途メモ(任意) |
| データ形式 | 入力形式(作成後は変更不可) |
| 必須 | ONにすると入力なしで保存できない(フラグ型・式型は設定不可) |
| 重複禁止 | 同じ値の重複登録を禁止する(テキスト系・数値系・日付系のみ) |
| 非表示にする | 項目をフォームに表示しない(データは保持)。必須項目には設定不可 |
よく追加される項目の例
取引先
| 項目名 | 形式 | 用途 |
|---|---|---|
| 契約更新月 | 選択肢(単一) | 更新時期を把握してアプローチ計画を立てる |
| 利用中のツール | 選択肢(複数) | 競合・連携ツールを把握 |
| 導入検討ステップ | 選択肢(単一) | 見込み度の段階管理 |
| 最終接触日 | 日付 | 長期未接触先を把握する |
案件
| 項目名 | 形式 | 用途 |
|---|---|---|
| 競合他社 | テキスト | 競合状況の把握 |
| 決裁者 | テキスト | 意思決定者の記録 |
| 失注理由 | 選択肢(単一) | 失注分析に活用 |
| 提案商品 | 商品参照(複数) | 提案内容の記録 |
| 合計金額 | 式 | 単価 × 数量 の自動計算 |
注意事項
IMPORTANT
カスタム項目を削除すると、その項目に保存されていたデータも永久に消えます。削除前に必ずCSVエクスポートでバックアップを取ってください。
- 項目名は後から変更できますが、キー名とデータ形式は作成後に変更できません
- 算術演算(
+,-,*,/)で参照できるのは数値型の項目のみです。テキスト・選択肢型はequal()などの比較関数でのみ参照可能です