基本的な集計の考え方
DRIVE SFA のレポートは、「実施日(アクション実行日)」 を基準に集計されます。
| 基準 | 説明 | 使用箇所 |
|---|---|---|
| 実施日 | 営業活動を実際に行った日 | 活動数すべて |
| 作成日 | データをシステムに登録した日 | 一部のレポート |
| 更新日 | 最後にデータを編集した日 | 更新履歴系レポート |
| 実績日 | 確定した日付(成約日・失注日など) | 売上実績 |
| 案件完了予定日 | 案件に設定した見込み日 | 売上予測 |
| 完了日 | タスクの完了日 | タスク一覧 |
営業活動数の集計条件
「今月の営業活動数:X件」と表示される場合、以下の条件で集計されます。
集計される活動種別
| 種別 | 集計対象 |
|---|---|
| 会議 | ✅ 集計対象 |
| 電話 | ✅ 集計対象 |
| 商談 | ✅ 集計対象 |
| メール(送信) | ✅ 集計対象 |
| メール(受信) | ❌ 集計しない |
| カレンダー取り込み(商談系) | ✅ 集計対象 |
| 録音(取引先に関連付けあり) | ✅ 集計対象(商談として) |
| 携帯通話(自分から発信) | ✅ 集計対象(電話として) |
| 日報・メモ | ❌ 集計しない |
NOTE
受信メールは「自分が動いた」アクションではないため集計されません。
1件として集計される単位
- 同じ日に同じ取引先に複数回電話した場合、それぞれ1件として集計
- 営業活動ログと録音ファイルが両方存在する場合、それぞれ別々の活動として集計されます(合算されます)
期間集計のルール
レポートの「今月」「今週」「今四半期」などの期間は以下の設定に基づきます。
| 設定 | 初期値 |
|---|---|
| 週の始まり | 月曜日 |
| 月の始まり | 1日 |
| 四半期の始まり | 1月・4月・7月・10月 |
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。