3カラム構成の受信トレイ。左にカテゴリメニュー、中央に通知一覧、右に詳細パネルが表示されます。
受信トレイとは
DRIVE SFA に届く各種通知・メールを一元管理する画面です。左サイドバーの 「通知」 からアクセスします。
画面の構成
| エリア | 内容 |
|---|---|
| 左:カテゴリメニュー | カテゴリ・サブカテゴリの選択、キーワード検索バー、各カテゴリの未読件数バッジ |
| 中央:通知一覧 | 選択したカテゴリの通知一覧(無限スクロール)。ヘッダーにタイトル・全既読ボタン・フィルターボタン |
| 右:詳細パネル | 選択した通知の詳細コンテンツ。通知タイプに応じて表示内容が異なる |
カテゴリ
左パネルで以下のカテゴリを切り替えられます。各カテゴリの隣に未読件数が表示されます(既読フィルター適用中は非表示)。
| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| すべて | 全カテゴリの通知を時系列で一覧表示 |
| AIインサイト | AIが検知した停滞案件・リスク案件のアラート |
| 予定・リマインダー | タスク期限・スケジュールに関する通知 |
| 受信メール | Gmail / Outlook 連携で取り込まれた受信メール |
| 更新通知 | 取引先・案件・営業活動などのデータ更新通知 |
| お知らせ | システムからの通知・お知らせ |
NOTE
AI分析レポート カテゴリはUI上に定義されていますが、現在は非表示です(将来実装予定)。
サブカテゴリ(受信メール・更新通知)
受信メール と 更新通知 はカテゴリ内でアコーディオン展開してサブカテゴリに絞り込めます。
受信メールのサブカテゴリ:ユーザーラベル
「受信メール」を選択したとき、▶ アイコンをクリックするとユーザーが作成したラベルの一覧が展開されます。ラベルを選択するとそのラベルのメールのみに絞り込まれます。
- ラベルはユーザーが自由に作成・編集・削除できます(設定ページ参照)
- ラベルごとの未読件数が表示されます(既読フィルター適用中は非表示)
- ユーザーラベルが1件もない場合はアコーディオンは表示されません
更新通知のサブカテゴリ:データ種別
「更新通知」を選択したとき、▶ アイコンをクリックするとデータ種別の一覧が展開されます。
| データ種別 |
|---|
| 取引先 |
| 取引先担当者 |
| 案件 |
| 営業活動 |
| 音声ファイル |
| 名刺 |
| 売上 |
通知一覧の操作
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 全て既読にする | 一覧ヘッダー右の ✓ アイコンをクリック。未読件数が0の場合はグレーアウトして無効 |
| フィルター | 一覧ヘッダー右の ≡ アイコンをクリック(フィルター適用中はアイコンが強調表示) |
| キーワード検索 | 左カテゴリメニューの検索バーに入力してEnter |
| 無限スクロール | 一覧の最下部までスクロールすると次のページが自動ロード(1ページあたり50件) |
フィルター
フィルターポップオーバーから以下の絞り込みが可能です。
| フィルター | 選択肢 |
|---|---|
| 既読/未読 | すべて / 未読のみ / 既読のみ |
| スター | すべて / スター付きのみ |
NOTE
優先度フィルター はUIコードに定義されていますが、現在は非表示です(将来実装予定)。
詳細パネルの操作
通知を選択すると右の詳細パネルが開きます。パネル上部に以下の操作ボタンがあります。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| スター | ⭐ボタンでスターのON/OFFを切り替え |
| 詳細ページを開く | ⋯メニューから対象データの詳細ページに遷移(データ種別ごとにリンク先が異なる) |
| 通知を削除 | ⋯メニューから削除。確認ダイアログが表示され、削除後は復元不可 |
詳細ページへのリンク先
| 通知のエンティティ種別 | リンク先 |
|---|---|
| 取引先 | 取引先詳細ページ |
| 取引先担当者 | 担当者詳細ページ |
| 案件 | 案件詳細ページ(カンバン) |
| 営業活動 | 営業活動詳細ページ |
| ユーザー | マイページ |
| 日報 | 日報ページ(該当ユーザー・日付) |
| 音声ファイル・メール履歴 | 詳細ページへのリンクなし(パネル内で内容を表示) |
詳細パネルの表示内容(通知タイプ別)
通知のタイプによって右パネルに表示される内容が変わります。
| 通知タイプ | 詳細パネルの表示 |
|---|---|
| AIインサイト | 停滞案件の詳細・AIが提案するメール文案・次のアクション |
| 受信メール | メール本文(HTMLメール対応)・ラベル表示・取引先へのリンク |
| 更新通知:取引先 | 取引先詳細ページをインライン表示 |
| 更新通知:担当者 | 担当者詳細ページをインライン表示 |
| 更新通知:案件 | 案件詳細ページをインライン表示 |
| 更新通知:営業活動 | 営業活動詳細をインライン表示 |
| 更新通知:音声ファイル | 音声ファイル詳細をインライン表示 |
| 日報 | 日報詳細をインライン表示 |
| ユーザー | 通知本文 + マイページへのリンクボタン |
更新通知の行動種別
更新通知は、データに対してどのような操作が行われたかを以下の種別で区別します。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 新規登録 | データが新たに作成された |
| 更新 | データの内容が変更された |
| 削除 | データが削除された |
| 関連付け | データ同士が関連付けられた |
| 関連付け削除 | データ同士の関連付けが解除された |
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。